Tesa® Cintas PRO Mounting
- Gama de cintas Tesa® de altas prestaciones.
- Aplicaciones de montaje, adhesión y fijación sobre una amplia variedad de materiales.
- La gran variedad de PRO Mounting garantiza que encuentre la cinta adhesiva que más se adapta a sus necesidades.
Propiedades Técnicas
Universal | Transparent | Mirror | Slim | Plaster | Ultra Strong | ACX | Outdoor | |
Tipo de adhesivo | caucho sintético | acrílico modificado | acrílico modificado | acrílico modificado | caucho sintético | caucho sintético | mezcla acrílica espumada | acrílico |
Espesor total | 1050 µm | 205 µm | 1150 µm | 1000 µm | 1350 µm | 1150 µm | 800 µm | 1140 µm |
Enlongación a la ruptura | 200 % | 50 % | 200 % | 180 % | – | – | – | 500 % |
Fuerza de tensión – (Adhesión metal)* | 7 N/cm | 20 N/cm | 10 N/cm | 10 N/cm | 25 N/cm* | 15 N/cm* | 27 N/cm* | 12 N/cm* |
Resistencia a productos químicos | medio | bueno | bueno | – | – | bueno | bueno | bueno |
Resistencia a la humedad | bueno | muy bueno | muy bueno | muy bueno | bajo | bueno | bueno | muy bueno |
Resistencia a los rayos UV | medio | muy bueno | bueno | muy bueno | bueno | medio | muy bueno | muy bueno |
Resistencia al suavizante | medio | bueno | medio | medio | – | bueno | – | bajo |
Resistencia a la temperatura a corto plazo | 60 ºC | 200 ºC | 80 ºC | 80 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 200 ºC | – |
Resistencia a la temperatura a largo plazo | 40 ºC | 100 ºC | 80 ºC | 80 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 100 ºC | – |

GAMA DE CINTAS ADHESIVA TESA® PRO MOUNTING
Características Tesa® Cintas PRO Mounting

